Alte Herren - Bezirksliga Ost
Aktuelle Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG NZ AH | 16 | 12 | 2 | 2 | 55:18 | 37 | 38 |
| 2 | Malchower SV AH | 16 | 12 | 1 | 3 | 60:16 | 44 | 37 |
| 3 | SV Rosenow AH | 16 | 11 | 1 | 4 | 50:14 | 36 | 34 |
| 4 | Wesenberg AH | 16 | 7 | 3 | 6 | 42:43 | -1 | 24 |
| 5 | Mirow/Rechlin AH | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:27 | -2 | 21 |
| 6 | Blankensee AH | 16 | 4 | 4 | 8 | 26:37 | -11 | 16 |
| 7 | Penzlin AH | 15 | 5 | 1 | 9 | 25:48 | -23 | 16 |
| 8 | Feldberger SV AH | 15 | 4 | 2 | 9 | 11:40 | -29 | 14 |
| 9 | FV Wokuhl AH | 16 | 1 | 1 | 14 | 5:56 | -51 | 4 |
Spielplan
| Spt 1 | Mirow/Rechlin AH - FV Wokuhl AH | 1:0 |
| Spt 2 | FV Wokuhl AH - Feldberger SV AH | 0:0 |
| Spt 3 | FV Wokuhl AH spielfrei | |
| Spt 4 | Penzlin AH - FV Wokuhl AH | 2:3 |
| Spt 5 | Malchower SV AH - FV Wokuhl AH | 3:0 |
| Spt 6 | FV Wokuhl AH - TSG NZ AH | 0:3 |
| Spt 7 | FV Wokuhl AH - Wesenberg AH | 0:3 |
| Spt 8 | Blankensee AH - FV Wokuhl AH | 3:0 |
| Spt 9 | FV Wokuhl AH - SV Rosenow AH | 1:5 |
| Turnier | Vereinsinternes Hallenturnier | 5.Platz |
| Turnier | Hallenturnier - Pokal des Bürgermeisters |
24.01.09 10:00 - 14:00 Strelitzhalle |
| Test | FV Wokuhl AH - Victoria Neustrelitz | 08.03.09 10:00 |
| Spt 10 | FV Wokuhl AH - Mirow/Rechlin AH | 1:3 |
| Spt 11 | Feldberger SV AH - FV Wokuhl AH | 1:0 |
| Spt 12 | FV Wokuhl AH spielfrei | |
| Spt 13 | FV Wokuhl AH - Penzlin AH | 0:3 |
| Spt 14 | FV Wokuhl AH - Malchower SV AH | 0:9 |
| Spt 15 | TSG NZ AH - FV Wokuhl AH | 7:0 |
| Spt 16 | Wesenberg AH - FV Wokuhl AH | 7:0 |
| Spt 17 | FV Wokuhl AH - Blankensee AH | 0:1 |
| Spt 18 | SV Rosenow AH - FV Wokuhl AH | 5:0 |

