FV Wokuhl II - 1. Kreisklasse MST/NB
Aktuelle Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahn N'kirchen II | 20 | 12 | 4 | 4 | 56:30 | 26 | 40 |
| 2 | MW Woldegk | 20 | 12 | 1 | 7 | 47:36 | 11 | 37 |
| 3 | Groß Quassow | 20 | 11 | 2 | 7 | 56:40 | 16 | 35 |
| 4 | Blau Weiß NB II | 20 | 10 | 3 | 7 | 47:45 | 2 | 33 |
| 5 | Fortuna Blankensee | 20 | 9 | 3 | 8 | 48:36 | 12 | 30 |
| 6 | Motor Süd NB II | 20 | 8 | 5 | 7 | 60:42 | 18 | 29 |
| 7 | Wittenborn | 20 | 8 | 3 | 9 | 41:56 | -15 | 27 |
| 8 | Chemie NB II | 20 | 7 | 3 | 10 | 43:46 | -3 | 24 |
| 9 | Victoria Neustrelitz | 20 | 5 | 7 | 8 | 37:50 | -13 | 22 |
| 10 | Groß Miltzow II | 20 | 6 | 1 | 13 | 46:78 | -32 | 19 |
| 11 | FV Wokuhl II | 20 | 5 | 2 | 13 | 37:59 | -22 | 17 |

