FV Wokuhl I - Kreisoberliga
Aktuelle Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Neukalen | 24 | 20 | 2 | 2 | 93:22 | 71 | 62 |
| 2 | Concordia Zarnekow | 24 | 20 | 1 | 3 | 85:38 | 47 | 61 |
| 3 | Faulenroster SV | 24 | 16 | 4 | 4 | 52:30 | 22 | 52 |
| 4 | Nossentiner Hütte | 24 | 13 | 2 | 9 | 60:46 | 14 | 41 |
| 5 | Trakor Sarow | 24 | 12 | 3 | 9 | 50:53 | -3 | 39 |
| 6 | Nossendorfer Kickers | 24 | 10 | 3 | 11 | 47:47 | 0 | 33 |
| 7 | Beinhart Klink | 24 | 9 | 5 | 10 | 55:49 | 6 | 32 |
| 8 | Mirow/Rechlin II | 24 | 8 | 4 | 12 | 37:46 | -9 | 28 |
| 9 | SV Gielow | 24 | 8 | 2 | 14 | 38:75 | -37 | 26 |
| 10 | Traktor Dargun II | 24 | 7 | 4 | 13 | 32:45 | -13 | 25 |
| 11 | SG Zepkow | 24 | 6 | 5 | 13 | 44:59 | -15 | 23 |
| 12 | FV Wokuhl | 24 | 6 | 3 | 15 | 34:61 | -27 | 21 |
| 13 | Victoria Neustrelitz | 24 | 5 | 5 | 14 | 39:64 | -25 | 20 |
| 14 | SV Grabowhöfe | 24 | 5 | 3 | 16 | 32:63 | -31 | 18 |

