FV Wokuhl I
hinten von links: Torwarttrainer Björn Stelter, Trainer Peter Gehrke, Vereinsvorsitzender Olaf Böhme, Marcel Friese, Silvio Wenk, Matthias Fischer, Andre Reggentin, Andre Günther, Nico Schröter, Maik Behrends, Andy Borchert, Denny Rossow, Mannschaftsleiter Hans-Jürgen Wolfvorn von links: Tobias Mäller, Marco Rahmeyer, Martin Pretzsch, Danny Benzin, Ronny Schmidt, David Börninck, Sebastian Kleemann, Andy Kuhnt, Karsten Topfstedt
Aktueller Kader
| Name | Position |
|---|---|
| Behrends, Maik | Mittelfeld |
| Benzin, Danny | Mittelfeld |
| Benzin, Steve | Angriff |
| Blaschta, Frank | Angriff |
| Börninck, David | Angriff |
| Borchert, Andy | Mittelfeld |
| Eisermann, Jan | Abwehr |
| Fischer, Matthias | Angriff |
| Friese, Marcel | Mittelfeld |
| Gückel, Holger | Tor |
| Günther, Andre | Mittelfeld |
| Jäkel, Pierre | Mittelfeld |
| Keil, Niels-Holger | Abwehr |
| Kelm, Andreas | Angriff |
| Kleemann, Sebastian | Mittelfeld |
| Kuhnt, Andy | Angriff |
| Lichterfeld, Toni | |
| Müller, Tobias | Mittelfeld |
| Peters, Michael | |
| Pretzsch, Martin | Abwehr |
| Rahmeyer, Marco | Mittelfeld |
| Reggentin, Andre | Abwehr |
| Rossow, Denny | Abwehr |
| Sadkevich, Vitaly | Angriff |
| Schmidt, Ronny | Tor |
| Schröter, Nico | Abwehr |
| Schulz, Mathias | Abwehr, Mittelfeld |
| Tesch, Sebastian | Mittelfeld |
| Topfstedt, Karsten | Mittelfeld |
| Wenk, Silvio | Abwehr |
| Winziger, Felix | Mittelfeld |
| Wolf, Hans-Jürgen |

