Alte Herren - Kreisliga Süd
Aktuelle Tabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Diff. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malchower SV AH | 12 | 10 | 1 | 1 | 46:10 | 36 | 31 |
2 | Feldberger SV AH | 12 | 6 | 3 | 3 | 35:21 | 14 | 21 |
3 | SV Waren AH | 12 | 7 | 0 | 5 | 34:28 | 6 | 21 |
4 | TSG NZ AH | 12 | 6 | 0 | 6 | 35:28 | 7 | 18 |
5 | Wesenberg AH | 12 | 5 | 1 | 6 | 33:32 | 1 | 16 |
6 | Mirow/Rechlin AH | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:32 | -16 | 14 |
7 | Blankensee AH | 12 | 0 | 1 | 11 | 7:55 | -48 | 1 |
Spielplan
Pokal | FV Wokuhl AH - Penzlin AH | 0:2 |
Spt 1 | Wesenberg AH - FV Wokuhl AH | 12:2 |
Spt 2 | Feldberger SV AH - FV Wokuhl AH | 6:0 |
Spt 3 | SV Waren AH - FV Wokuhl AH | 3:0 Sportgerichtsurteil |
Spt 4 | FV Wokuhl AH - Malchower SV AH | 0:11 |
Spt 5 | TSG NZ AH - FV Wokuhl AH | 8:0 |
Spt 6 | Mirow/Rechlin AH - FV Wokuhl AH | 8:1 |
Spt 7 | FV Wokuhl AH - Blankensee AH | 1:6 |
Turnier | Hallenturnier Alte Herren |
02.03.13 10:00 - 15:00 Schulsporthalle Nehru Schule (Tiergartenstraße Neustrelitz) |
Spt 12 | FV Wokuhl AH - TSG NZ AH | 1:14 |
Spt 13 | FV Wokuhl AH - Mirow/Rechlin AH | 1:8 |
Spt 11 | Malchower SV AH - FV Wokuhl AH | 09.05.13 10:00 !! |
Spt 14 | Blankensee AH - FV Wokuhl AH | 4:2 |
Spt 9 | FV Wokuhl AH - Feldberger SV AH | 0:12 |
Spt 10 | SV Waren AH - FV Wokuhl AH | 3:0 Sportgerichtsurteil |
Spt 8 | FV Wokuhl AH - Wesenberg AH | 0:16 |