FV Wokuhl I - Kreisoberliga
Aktuelle Tabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Diff. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanse NB | 24 | 19 | 2 | 3 | 84:38 | 46 | 59 |
2 | SV Cölpin | 24 | 17 | 2 | 5 | 62:32 | 30 | 53 |
3 | Siedenbollentin | 24 | 14 | 7 | 3 | 76:36 | 40 | 49 |
4 | SV Brunn | 24 | 14 | 3 | 7 | 72:41 | 31 | 45 |
5 | TSV Friedland II | 24 | 13 | 4 | 7 | 67:28 | 39 | 43 |
6 | NFC 93 | 24 | 12 | 4 | 8 | 47:36 | 11 | 40 |
7 | Chemie NB | 24 | 11 | 6 | 7 | 61:52 | 9 | 39 |
8 | Groß Miltzow | 24 | 10 | 4 | 10 | 56:52 | 4 | 34 |
9 | Blau Weiß NB | 24 | 7 | 6 | 11 | 51:52 | -1 | 27 |
10 | Blau Weiss Ballin | 24 | 8 | 2 | 14 | 47:72 | -25 | 26 |
11 | 1. FC NB 04 III | 24 | 4 | 3 | 17 | 42:94 | -52 | 15 |
12 | Alt Käbelich | 24 | 3 | 3 | 18 | 22:80 | -58 | 12 |
13 | FV Wokuhl | 24 | 1 | 0 | 23 | 27:101 | -74 | 3 |
14 | Feldberger SV** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Feldberger SV