E-Junioren - Kreisliga Seenplatte
Aktuelle Tabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Diff. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG NZ E 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 66:17 | 49 | 24 |
2 | Möllenh./Bocksee E-Jun | 8 | 4 | 2 | 2 | 22:24 | -2 | 14 |
3 | Penzlin E-Jun | 8 | 4 | 1 | 3 | 40:29 | 11 | 13 |
4 | 1. FC NB 04 E 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36:29 | 7 | 13 |
5 | Blankensee E-Jun | 7 | 4 | 0 | 3 | 42:25 | 17 | 12 |
6 | Burg Stargard E-Jun | 8 | 4 | 0 | 4 | 44:33 | 11 | 12 |
7 | Wesenberg/ESV E-Jun | 8 | 2 | 0 | 6 | 20:54 | -34 | 6 |
8 | FVW E-Jun | 8 | 1 | 1 | 6 | 16:36 | -20 | 4 |
9 | TSG NZ E 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 25:64 | -39 | 4 |
Spielplan
Spt 1 | Burg Stargard E-Jun - FVW E-Jun | 6:0 |
Spt 2 | FVW E-Jun - Penzlin E-Jun | 1:1 |
Spt 3 | FVW E-Jun spielfrei | |
Pokal | Blankensee E-Jun - FVW E-Jun | 4:0 |
Spt 4 | FVW E-Jun - Möllenh./Bocksee E-Jun | 0:2 |
Spt 5 | Blankensee E-Jun - FVW E-Jun | 8:1 |
Spt 6 | TSG NZ E 1 - FVW E-Jun | 4:0 |
Spt 7 | FVW E-Jun - 1. FC NB 04 E 3 | 2:6 |
Spt 8 | Wesenberg/ESV E-Jun - FVW E-Jun | 4:3 |
Spt 9 | FVW E-Jun - TSG NZ E 2 | 9:5 |
Turnier | Weihnachtsturnier |
06.12.19 16:30 Sporthalle Schulstraße Neustrelitz |
Spt 10 | FVW E-Jun - Burg Stargard E-Jun | abgesagt |
Spt 11 | Penzlin E-Jun - FVW E-Jun | abgesagt |
Spt 12 | FVW E-Jun spielfrei | |
Spt 13 | Möllenh./Bocksee E-Jun - FVW E-Jun | abgesagt |
Spt 14 | FVW E-Jun - Blankensee E-Jun | abgesagt |
Spt 15 | FVW E-Jun - TSG NZ E 1 | abgesagt |
Spt 16 | 1. FC NB 04 E 3 - FVW E-Jun | abgesagt |
Spt 17 | FVW E-Jun - Wesenberg/ESV E-Jun | abgesagt |
Spt 18 | TSG NZ E 2 - FVW E-Jun | abgesagt |